|
Funktionen |
NT301 |
NT530 PRO |
NT614Pro (ehem.NT414) |
NT680PRO |
| Unterstützung der Steuergeräte | Motor | Alle | Motor/Getriebe/ABS/Airbag | Alle |
| OBD I und OBD II kompatibel | OBD II | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerspeicher lesen und löschen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeitdaten lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Freeze Frame Daten lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und weitere .. |
Deutsch, Englisch,
Franzöisch, Spanisch und weitere.. |
Deutsch, Englisch, Französisch,Spanisch und weitere… |
|
| ECU Information lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hilfestellung bei angezeigten Fehler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HOTKEY – schnellere Bedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AU Test | Ja | Nein | Nein | Nein |
| TFT Farbbildschirm | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 3,2 Zoll | Ja |
| BI-Direktionale Kontrolltests | Nein | Ja | Nein | Nein |
| EFB Service (Bremse) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Öl/Service Reset | Nein | Ja | Ja | Ja |
| DPF Reset (Rußpartikelfilter Regeneration) | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Lenkwinkelsensor kalibrieren | Nein | Ja | Nein | Nein |
| TPS/TBA (Drosselklappen-Ausrichtung) | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Batterie Konfiguration | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Upatezeitraum | Long-Life | Long-Life | Long-Life | Long-Life |
| Updates | Ja,kostenlos | Ja, kostenlos | Ja, kostenlos | Ja,kostenlos |
| Preis | 89,90€ | 239,90€ | 289,90€ | 549€ |
| Updatekosten | Keine Kosten | Keine Kosten | Keine Kosten | Keine Kosten |

|
Funktionen |
NT420 |
NT415 |
GT80PLUS/MINI |
| Unterstützung der Steuergeräte | Motor | Bremse | Alle |
| OBD I und OBD II kompatibel | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerspeicher lesen und löschen | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeitdaten lesen | Ja | Ja | Ja |
| Freeze Frame Daten lesen | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und weitere .. |
Deutsch, Englisch,
Franzöisch, Spanisch und weitere.. |
Deutsch, Englisch, Französisch,Spanisch und weitere… |
| ECU Information lesen | Ja | Ja | Ja |
| Hilfestellung bei angezeigten Fehler | Ja | Ja | Ja |
| HOTKEY – schnellere Bedienung | Nein | Nein | Ja |
| AU Test | Nein | Nein | Ja |
| TFT Farbbildschirm | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll | 10,1Zoll LED / 8Zoll LED |
| BI-Direktionale Kontrolltests | Nein | Nein | Ja |
| EFB Service (Bremse) | Nein | Ja | Ja |
| Öl/Service Reset | Ja | Nein | Ja |
| DPF Reset (Rußpartikelfilter Regeneration) | Nein | Nein | Ja |
| Lenkwinkelsensor kalibrieren | Nein | Nein | Ja |
| TPS/TBA (Drosselklappen-Ausrichtung) | Nein | Nein | Ja |
| Batterie Konfiguration | Nein | Nein | Ja |
| Upatezeitraum | Long-Life | Long-Life | 3 Jahre, danach alle 12Monate |
| Updates | Ja,kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig |
| Preis | 179,90€ | 179,90€ | 2499€ / 1799€ |
| Updatekosten | Keine Kosten | Keine Kosten | 625€ über Shopsystem
480 € via Online |

|
Funktionen |
NT4021 |
NT402 |
NT420Pro |
NT624 |
| Unterstützung der Steuergeräte | Motor,Start/Stop,EPB | Start/Stop | Motor,Bremse,Service,
Batterie,DPF |
Alle |
| OBD I und OBD II kompatibel | OBD II | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerspeicher lesen und löschen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeitdaten lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Freeze Frame Daten lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und weitere .. |
Deutsch, Englisch,
Franzöisch, Spanisch und weitere.. |
Deutsch, Englisch, Französisch,Spanisch und weitere… |
|
| ECU Information lesen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hilfestellung bei angezeigten Fehler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HOTKEY – schnellere Bedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AU Test | Ja | Nein | Nein | Nein |
| TFT Farbbildschirm | 2,8 Zoll | 2,8 Zoll | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| BI-Direktionale Kontrolltests | Nein | Nein | Nein | Nein |
| EFB Service (Bremse) | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Öl/Service Reset | Ja | Nein | Ja | Nein |
| DPF Reset (Rußpartikelfilter Regeneration) | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Lenkwinkelsensor kalibrieren | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TPS/TBA (Drosselklappen-Ausrichtung) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Batterie Konfiguration | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Upatezeitraum | Long-Life | Long-Life | Long-Life | Long-Life |
| Updates | Ja,kostenlos | Ja, kostenlos | Ja, kostenlos | Ja,kostenlos |
| Preis | 389€ | 249,90€ | 299,90€ | 329€ |
| Updatekosten | Keine Kosten | Keine Kosten | Keine Kosten | Keine Kosten |
